<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nouvelles technologies - Business-Digest</title>
	<atom:link href="https://business-digest.eu/tag/nouvelles-technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-digest.eu/tag/nouvelles-technologies/</link>
	<description>Slogan de Business Digest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 14:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://business-digest.eu/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Favicone-32x32.png</url>
	<title>nouvelles technologies - Business-Digest</title>
	<link>https://business-digest.eu/tag/nouvelles-technologies/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IAG : Ce à quoi faire attention pour vos équipes</title>
		<link>https://business-digest.eu/iag-ce-a-quoi-faire-attention-pour-vos-equipes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iag-ce-a-quoi-faire-attention-pour-vos-equipes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Tollet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[humain vs machine]]></category>
		<category><![CDATA[prise de décision]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaation]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[futur incertain]]></category>
		<category><![CDATA[Biais cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[machine autonome]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificelle]]></category>
		<category><![CDATA[IAG]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>
		<category><![CDATA[résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle générative]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=43136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Togelius  ne fournit pas de directives spécifiques pour vous ; il souligne juste l'importance d'une approche réfléchie et proactive dans l'intégration de l'IAG, en mettant l'accent sur la valorisation de l'humain et l'optimisation des avantages technologiques.</p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/iag-ce-a-quoi-faire-attention-pour-vos-equipes/">IAG : Ce à quoi faire attention pour vos équipes</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-group lines has-white-background-color has-background"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><span class="block-label block-label-blue">D&rsquo;après</span>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.33%">
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-medium"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="343" height="480" src="https://business-digest.eu/wp-content/uploads/2025/06/9780262549349-1-343x480.avif" alt="" class="wp-image-43137" srcset="https://business-digest.eu/wp-content/uploads/2025/06/9780262549349-1-343x480.avif 343w, https://business-digest.eu/wp-content/uploads/2025/06/9780262549349-1.avif 596w" sizes="(max-width: 343px) 100vw, 343px" /></figure>
</figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-vertically-aligned-center is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.66%">
<p class="has-black-color has-text-color"><em><a href="https://mitpress.mit.edu/9780262549349/artificial-general-intelligence/"><strong>Artificial General Intelligence</strong></a></em>, de Julian Togelius, MIT Press, 2024<span style="font-size: medium; white-space-collapse: collapse;"></span><br></p>
</div>
</div>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">1/ <strong>Établir une vision claire pour l’intégration de l’IAG</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Définir des objectifs stratégiques</strong> : identifier les domaines où l’IAG peut apporter le plus de valeur (productivité, innovation, service client, etc.)</li>



<li><strong>Aligner l’IAG avec les valeurs de l’entreprise</strong> : veiller à ce que les utilisations de l’IAG reflètent les principes éthiques de l’organisation, comme la durabilité, l’équité et la transparence.</li>



<li><strong>Créer un plan progressif</strong> : tester l’IAG dans des projets pilotes avant de l’intégrer à grande échelle.</li>
</ul>


<div class="rcp_restricted">

<div class="container-fluid readmore">


    <div class="row readmore-drop">

        <div class="col text-center">

            <img decoding="async" src="https://business-digest.eu/wp-content/themes/business-digest/assets/75pct_fr_FR.svg" width="276" height="276" alt="75%">

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="col-12 col-md-6">

            <div class="readmore-connection">

                <div class="title py-4">
                    CONNEXION                </div>
                
                
                <div id="signOnReadmoreFormMessage" class="flash-message"></div>


                <form id="signOnForm" data-action="signOn"  data-message="#signOnReadmoreFormMessage" class="form-ajax px-4 py-3" data-redirect="https://business-digest.eu/iag-ce-a-quoi-faire-attention-pour-vos-equipes/">
                    <div class="form-group">
                        <input type="text" class="form-control" name="email" placeholder="Identifiant / Email">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Mot de passe">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <div class="form-row">
                            <div class="col pl-4">
                                <input type="checkbox" class="form-check-input" name="remember" value="1">
                                <label class="form-check-label" checked="checked" for="dropdownCheck">
                                    Se souvenir de moi                                </label>
                            </div>
                            <div class="col text-right">
                                <a class="forgot" href="/connexion/?post_id=6377&rcp_action=lostpassword">Mot de passe oublié ?</a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <button type="submit" class="btn btn-secondary btn-block">Connexion</button>
                </form>


            </div>

        </div>
        
        <div class="col-12 col-md-6">

            <div class="bg-primary readmore-subscribe">

                <div class="title text-white text-center">
                    ABONNEZ-VOUS<br>À LA PUBLICATION                </div>

                <div class="py-3 text-center">
                    <img decoding="async" src="https://business-digest.eu/wp-content/themes/business-digest/assets/mockup_encart.png" width="100%" alt="ABONNEZ-VOUS À LA PUBLICATION">
                </div>

                <a href="https://business-digest.eu/abonnez-vous/" role="button" class="btn btn-block btn-secondary">Voir les formules d’abonnement</a>

            </div>

        </div>

    </div>




</div></div>


<p></p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/iag-ce-a-quoi-faire-attention-pour-vos-equipes/">IAG : Ce à quoi faire attention pour vos équipes</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La GenIA : Terminator ou Tremplin</title>
		<link>https://business-digest.eu/la-genia-terminator-ou-tremplin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-genia-terminator-ou-tremplin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Mon efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[genIA]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[impact humain]]></category>
		<category><![CDATA[gains de productivité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[disruption]]></category>
		<category><![CDATA[Stacy Janiak]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IA générative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=39908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous n’avez pas pu passer à côté des prouesses et faiblesses de l’IA générative, ou genIA ! Réalisez-vous combien elle peut transformer votre activité soit vers une meilleure performance, soit vers une disruption et / ou la disparition ?</p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/la-genia-terminator-ou-tremplin/">La GenIA : Terminator ou Tremplin</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Selon une étude menée par le cabinet Deloitte, les trois quarts des 2&nbsp;800 dirigeants interrogés pensent que la genIA conduira à des transformations majeures dans leur organisation dans les trois ans à venir. Vous aussi&nbsp;? Alors, à quoi devrait ressembler votre feuille de route&nbsp;?<br></p>



<ol class="wp-block-list" type="1"><li><strong>Pensez certes innovation, mais aussi collaboration</strong>. Vous tirerez pleinement parti de la genIA en dépassant le seul cadre de votre organisation. Quelles collaborations avec des écosystèmes, des organismes publics ou des pairs pourraient être pertinentes&nbsp;?</li><li><strong>Préoccupez-vous de l’impact humain</strong>. La façon de travailler et d’apprendre évoluera fortement. Vos talents sont-ils prêts&nbsp;? L’intelligence artificielle génèrera des gains de productivité, employez-les à former vos équipes.</li><li><strong>Anticipez le sujet des risques et de la gouvernance</strong>. La genIA nécessite de traiter le sujet de la confiance dans les technologies Quelle gouvernance, quel cadre vous permettront d’y contribuer&nbsp;?</li></ol>



<p>L’intelligence artificielle n’est pas qu’un sujet technique et nécessite d’adopter une vision globale.</p>



<p>&nbsp;</p>



<div class="wp-block-group has-grey-1-background-color has-background"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><span class="block-label block-label-blue">Pour aller plus loin</span>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><a href="https://www.weforum.org/agenda/2024/01/genai-business-disruptor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“3 ways to harness genAI as a business disruptor”</a></h2>



<p>de Stacy Janiak (<em>World Economic Forum</em>, 17 janvier 2024).</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
</div></div>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/la-genia-terminator-ou-tremplin/">La GenIA : Terminator ou Tremplin</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous vraiment vos clients&#160;?</title>
		<link>https://business-digest.eu/connaissez-vous-vraiment-vos-clients/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connaissez-vous-vraiment-vos-clients</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mon efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de données]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[relations clients]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[gains économiques]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[data-graphes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=39902</guid>

					<description><![CDATA[<p>À quoi vous sert de connaître le nombre de produits vendus si vous ne savez pas ce que votre client a acheté avec, dans quelles circonstances l’achat s’est réalisé ou encore ce qu’il a fait après avoir utilisé le produit en question. </p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/connaissez-vous-vraiment-vos-clients/">Connaissez-vous vraiment vos clients&nbsp;?</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La fusion des technologies permet désormais de cartographier ces données en temps réel. 50&nbsp;% des produits vendus par Amazon sont le fruit de l’outil de recommandation, qui sait à la fois proposer des produits complémentaires et créer des effets de surprise. Voilà qui devrait vous convaincre d’organiser vos données de façon à bien connaître vos clients&nbsp;!<br>Or les données pertinentes sont encore trop souvent cloisonnées. La technologie des data-graphes lève cette difficulté. Elle permet, à la façon d’un réseau social, de consolider et de représenter visuellement toutes les données liées à l’acte d’achat&nbsp;: où étiez-vous, avec qui, que faisiez-vous juste avant et juste après, etc. L’algorithme analyse ces données captées en temps réel et aide à faire des recommandations de plus en plus pertinentes, grâce au nombre croissant d’informations qui crée un effet réseau.<br>Les data-graphes sont principalement utilisés par les géants du numérique. Vous n’avez peut-être pas leurs moyens, mais vous pouvez commencer à davantage tirer parti de données clients, captées en temps réel.</p>



<p>&nbsp;</p>



<div class="wp-block-group has-grey-1-background-color has-background"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><span class="block-label block-label-blue">Pour aller plus loin</span>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><a href="https://hbr.org/2022/05/the-next-great-digital-advantage" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“The Next Great Digital Advantage”</a></h2>



<p>de Vijay Govindarajan et Venkat Venkatraman (<em>Harvard Business Review</em>, mai-juin 2022).</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
</div></div>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/connaissez-vous-vraiment-vos-clients/">Connaissez-vous vraiment vos clients&nbsp;?</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriculture : le bout du tunnel</title>
		<link>https://business-digest.eu/agriculture-le-bout-du-tunnel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agriculture-le-bout-du-tunnel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[machines agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[machine autonome]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[gains économiques]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=39896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le secteur agricole doit affronter 3 défis de taille : coût croissant des intrants ; dérèglements climatiques plus fréquents et plus intenses ainsi qu’une pression pour évoluer vers une agriculture plus durable. La fusion de nouvelles technologies a son mot à dire …</p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/agriculture-le-bout-du-tunnel/">Agriculture : le bout du tunnel</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Les agriculteurs utilisent souvent des logiciels d’aide à la gestion de leur exploitation, mais la fusion des technologies va bien plus loin&nbsp;: des constructeurs comme John Deere développent des machines agricoles autonomes et connectées. Dotées de senseurs qui transmettent les données en temps réel, elles alimentent une intelligence artificielle qui leur agrège d’autres sources, comme des images satellites des parcelles concernées. Quels bénéfices peut-on en attendre&nbsp;?</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Une machine autonome désherbe toute seule</strong>, sans nécessiter un travail humain pénible et avec un très faible risque d’erreur. Elle sait aussi récolter un verger ou une vigne, activités délicates où la main d’œuvre se fait rare.</li><li><strong>L’intelligence artificielle conseille la quantité optimale de semences</strong> et intrants à utiliser. Les capteurs ont ainsi permis aux exploitations de maïs américaines de réduire de 80 % leur utilisation d’herbicides.</li></ul>



<p>Seuls 5 % des agriculteurs dans le monde utilisent ces innovations, mais elles sont porteuses de gains économiques et environnementaux prometteurs.</p>



<p>&nbsp;</p>



<div class="wp-block-group has-grey-1-background-color has-background"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><span class="block-label block-label-blue">Pour aller plus loin</span>


<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><a href="https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/trends-driving-automation-on-the-farm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Trends driving automation on the farm”</a></h2>



<p>de Rob Bland, Vasanth Ganesan, Evania Hong et Julia Kalanik (<em>McKinsey &amp; Company</em>, 31 mai 2023).</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
</div></div>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/agriculture-le-bout-du-tunnel/">Agriculture : le bout du tunnel</a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savez-vous accrocher vos clients&#160;? </title>
		<link>https://business-digest.eu/savez-vous-accrocher-vos-clients/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=savez-vous-accrocher-vos-clients</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Tollet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Orientation client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nir Eyal]]></category>
		<category><![CDATA[orientation client]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[accroche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[habitudes]]></category>
		<category><![CDATA[capacité de séduction]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Parr]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[stimulis]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[attention]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=37146</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/savez-vous-accrocher-vos-clients/">Savez-vous accrocher vos clients&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/savez-vous-accrocher-vos-clients/">Savez-vous accrocher vos clients&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un robot va-t-il vous piquer votre job&#160;? </title>
		<link>https://business-digest.eu/un-robot-va-t-il-vous-piquer-votre-job/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-robot-va-t-il-vous-piquer-votre-job</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Tollet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 19:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[homme-machine]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futur du travail]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=40654</guid>

					<description><![CDATA[<p>«&#160;Mais maman, je ne comprends pas. Tu m’as dit que quand tu étais petite, tu n’avais pas d’ordinateur, comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet&#160;?&#160;»</p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/un-robot-va-t-il-vous-piquer-votre-job/">Un robot va-t-il vous piquer votre job&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-large-font-size">«&nbsp;Mais maman, je ne comprends pas. Tu m’as dit que quand tu étais petite, tu n’avais pas d’ordinateur, comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet&nbsp;?&nbsp;»</p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/un-robot-va-t-il-vous-piquer-votre-job/">Un robot va-t-il vous piquer votre job&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une « transformation digitale »&#160;? </title>
		<link>https://business-digest.eu/quest-ce-quune-transformation-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quest-ce-quune-transformation-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Tollet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=40631</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/quest-ce-quune-transformation-digitale/">Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une « transformation digitale »&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/quest-ce-quune-transformation-digitale/">Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une « transformation digitale »&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vous adaptez-vous à l&#8217;évolution des relations au travail&#160;? </title>
		<link>https://business-digest.eu/vous-adaptez-vous-a-levolution-des-relations-au-travail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vous-adaptez-vous-a-levolution-des-relations-au-travail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Tollet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[globalisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[The Future of Work: Attract New Talent]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[futur du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[management d’équipe]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[générations]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[homme-machine]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=40571</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/vous-adaptez-vous-a-levolution-des-relations-au-travail/">Vous adaptez-vous à l&rsquo;évolution des relations au travail&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/vous-adaptez-vous-a-levolution-des-relations-au-travail/">Vous adaptez-vous à l&rsquo;évolution des relations au travail&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre organisation est-elle (vraiment) agile&#160;? </title>
		<link>https://business-digest.eu/votre-organisation-est-elle-vraiment-agile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=votre-organisation-est-elle-vraiment-agile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Tollet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mon efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité collective]]></category>
		<category><![CDATA[complexité]]></category>
		<category><![CDATA[imprévisible]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Blablacar]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[équipes agiles]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[agilité organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-digest.eu/?p=40598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le général Stanley McChrystal, confronté à Al Qaïda, en Iraq au printemps 2003, reconnaît que pour la majorité des dirigeants, la tentation est forte de maintenir l’idéal du leadership « héroïque », toute déviation semblant un aveu de faiblesse. Mais en dernière analyse, martèle-t-il, la complexité croissante et la vitesse induite notamment par les nouvelles [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/votre-organisation-est-elle-vraiment-agile/">Votre organisation est-elle (vraiment) agile&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Le général Stanley McChrystal, confronté à Al Qaïda, en Iraq au printemps 2003, reconnaît que pour la majorité des dirigeants, la tentation est forte de maintenir l’idéal du leadership « héroïque », toute déviation semblant un aveu de faiblesse. Mais en dernière analyse, martèle-t-il, la complexité croissante et la vitesse induite notamment par les nouvelles technologies nous placent tous devant un choix simple : renoncer au leadership omnipotent ou disparaître.&nbsp;</h2>
<p>L’article <a href="https://business-digest.eu/votre-organisation-est-elle-vraiment-agile/">Votre organisation est-elle (vraiment) agile&nbsp;? </a> est apparu en premier sur <a href="https://business-digest.eu">Business-Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
